機(jī)型容量:150KVA
輸入電壓:380V±15%(可定制)
輸出電壓:380V
穩(wěn)壓精度:±1%
ES-ZW-S150R15智能型無(wú)觸點(diǎn)穩(wěn)壓器,是我們壹源電氣研發(fā)生產(chǎn)的一款新一代電源穩(wěn)壓器,其具有反應(yīng)速度快,效率高、精度高、體積小、節(jié)能、免維護(hù)、性能穩(wěn)定、耐用等優(yōu)點(diǎn)。適用于任何設(shè)備。
ES-ZW系列無(wú)觸點(diǎn)穩(wěn)壓器,是深圳市壹源電氣有限公司研發(fā)的新一代無(wú)觸點(diǎn)交流穩(wěn)壓電源,此系列穩(wěn)壓器具有穩(wěn)壓速度快、穩(wěn)壓精度高、全自動(dòng)、無(wú)觸點(diǎn)、無(wú)磨損、免維護(hù)、抗干擾、保護(hù)功能齊全,三相電壓分調(diào)自動(dòng)平衡,采用工業(yè)級(jí)大規(guī)模集成電路控制核心,全自動(dòng)化運(yùn)行,保護(hù)功能完善,穩(wěn)定耐用。
壹源電氣無(wú)觸點(diǎn)穩(wěn)壓器,廣泛的應(yīng)用于高精密設(shè)備、實(shí)驗(yàn)設(shè)備、加工制造業(yè)、軌道交通、醫(yī)療設(shè)備、通訊行業(yè)、設(shè)備測(cè)試等領(lǐng)域,獲得了用戶的一致好評(píng)。
三相150KVA無(wú)觸點(diǎn)穩(wěn)壓器技術(shù)參數(shù) | |||
序號(hào) | 類別 | 詳細(xì)參數(shù) | |
1 | 產(chǎn)品型號(hào) | ES-ZW-S150R15 | |
2 | 額定容量 | 150KVA | |
3 | 輸入 | 輸入電壓 | 三相 3L+N+G 380V±15%(可定制) |
工作頻率 | 50/60Hz | ||
額定電流 | 182A | ||
4 | 輸出 | 輸出電壓 | 三相 3L+N+G 380V |
電壓精度 | ±1% | ||
響應(yīng)時(shí)間 | ≤0.04s | ||
波形失真 | 不產(chǎn)生附加波形畸變(靜態(tài)) | ||
工作效率 | ≥98% | ||
穩(wěn)壓方式 | 同相疊加補(bǔ)償穩(wěn)壓,三相自動(dòng)平衡 | ||
負(fù)載特性 | 阻性、容性、感性、混合負(fù)載,支持100%不平衡負(fù)載 | ||
5 | 保護(hù)功能 | 過(guò)壓 | 輸出電壓高于10%(相電壓L-N242V),不間斷轉(zhuǎn)向旁路或切斷輸出(標(biāo)配轉(zhuǎn)旁路) |
欠壓 | 輸出電壓低于10%(相電壓L-N198V),不間斷轉(zhuǎn)向旁路或切斷輸出(標(biāo)配轉(zhuǎn)旁路) | ||
過(guò)載 | 電子檢測(cè)和斷路器雙重保護(hù),過(guò)載150%時(shí)1分鐘切斷輸出或不間斷轉(zhuǎn)向旁路(標(biāo)配轉(zhuǎn)旁路) | ||
短路 | 電子檢測(cè)和斷路器雙重保護(hù) | ||
旁路 | 不間斷自動(dòng)旁路或手動(dòng)旁路(標(biāo)配自動(dòng)旁路) | ||
延時(shí)輸出 | 先穩(wěn)壓再輸出(保護(hù)用電設(shè)備不受沖擊),可選擇自動(dòng)延時(shí)輸出或手動(dòng)輸出(選配) | ||
6 | 顯示內(nèi)容 | 設(shè)備電壓 | 輸入輸出真有效值4位LCD液晶顯示,分辨率0.1V |
輸入電流 | 真有效值4位LCD液晶顯示,分辨率0.1A | ||
工作模式 | 實(shí)時(shí)顯示穩(wěn)壓/旁路工作狀態(tài) | ||
事件記錄 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)載等故障代碼提示 | ||
7 | 絕緣特性 | 絕緣等級(jí) | F級(jí)/H級(jí) |
絕緣電阻 | >5MΩ | ||
絕緣強(qiáng)度 | 2500VAC/1min無(wú)閃絡(luò)、無(wú)擊穿 |
1 | 響應(yīng)速度快 | 32位高速AD采樣,每周波采集128點(diǎn),DSP數(shù)字處理器進(jìn)行數(shù)字運(yùn)算處理,電子模塊快速補(bǔ)償 |
2 | 先進(jìn)的測(cè)量技術(shù) | 32位AD采集,DSP數(shù)字處理器進(jìn)行數(shù)字濾波及真有效值計(jì)算 |
3 | 高速運(yùn)算和精準(zhǔn)控制 | 大規(guī)模可編輯邏輯器件與DSP數(shù)字處理器完美組合,計(jì)算精度更高,補(bǔ)償更準(zhǔn)確高效 |
4 | 舒適的人機(jī)界面 | 輸入電壓、輸出電壓、輸入電流、頻率、工作模式一目了然,通過(guò)相應(yīng)的按鍵可以查看和設(shè)定穩(wěn)壓器的各項(xiàng)參數(shù) |
5 | 全生態(tài)正弦補(bǔ)償 | SCR功率模塊過(guò)零開(kāi)關(guān)切換,采用同頻、鎖相、正弦波疊加補(bǔ)償技術(shù),不存在諧波失真和諧波干擾 |
6 | 抗干擾能力強(qiáng) | 采用數(shù)字采樣、數(shù)字濾波、真有效值運(yùn)算 |
7 | 負(fù)載范圍廣 | 阻性、感性、容性、混合負(fù)載都能適應(yīng) |
8 | 備有全啟動(dòng)緩沖功能 | 穩(wěn)壓器先穩(wěn)定電壓,再輸出給用電設(shè)備 |
9 | 保護(hù)功能齊全 | 過(guò)壓、欠壓時(shí)可在5秒內(nèi)切斷輸出或不間斷自動(dòng)轉(zhuǎn)換至市電工作,并且具有完善的過(guò)載、短路保護(hù)及故障指示 |
10 | 電壓電流實(shí)時(shí)顯示 | 采用32位AD采樣,真有效值運(yùn)算,保證了電壓電流的實(shí)時(shí)真實(shí)的顯示,借鑒了福祿克儀表的測(cè)量技術(shù) |
如果你想進(jìn)一步了解產(chǎn)品詳情信息或是定制產(chǎn)品,可直接聯(lián)系客服,或通過(guò)下方聯(lián)系方式聯(lián)系我們,我們將竭誠(chéng)為你服務(wù)!
單相無(wú)觸點(diǎn)系列 | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品外觀 | 產(chǎn)品型號(hào) | 容量/KVA | 有功功率/kW | 產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)/mm | 重量/kg |
1 | ES-ZW-D5R15 | 5 | 4 | 230*390*300 | 17 | |
2 | ES-ZW-D7.5R15 | 7.5 | 6 | 20 | ||
3 | ES-ZW-D10R15 | 10 | 8 | 23 | ||
4 | ES-ZW-D20R15 | 20 | 16 | 380*400*620 | 41 | |
5 | ES-ZW-D30R15 | 30 | 24 | 63 | ||
6 | ES-ZWR-D5R15 | 5 | 4 | 482*500*133 (19寸3U) 可定制不同尺寸、容量 | 18 | |
7 | ES-ZWR-D10R15 | 10 | 8 | 24 | ||
8 | ES-ZWR-D20R15 | 20 | 16 | 42 | ||
三相無(wú)觸點(diǎn)系列 | ||||||
序號(hào) | 產(chǎn)品外觀 | 產(chǎn)品型號(hào) | 容量/KVA | 有功功率/kW | 產(chǎn)品尺寸(寬*深*高)/mm | 重量/kg |
1 | ES-ZW-S20R15 | 20 | 16 | 380*750*850 (帶腳輪) | 110 | |
2 | ES-ZW-S30R15 | 30 | 24 | 120 | ||
3 | ES-ZW-S50R15 | 50 | 40 | 140 | ||
4 | ES-ZW-S60R15 | 60 | 48 | 180 | ||
5 | ES-ZW-S80R15 | 80 | 64 | 200 | ||
6 | ES-ZW-S100R15 | 100 | 80 | 410*810*1100 (帶腳輪) | 220 | |
7 | ES-ZW-S120R15 | 120 | 96 | 260 | ||
8 | ES-ZW-S150R15 | 150 | 120 | 280 | ||
9 | ES-ZW-S200R15 | 200 | 160 | 460*920*1200 | 380 | |
10 | ES-ZW-S250R15 | 250 | 200 | 410 | ||
11 | ES-ZW-S300R15 | 300 | 240 | 1100*680*1600 | 460 | |
12 | ES-ZW-S400R15 | 400 | 320 | 630 | ||
13 | ES-ZW-S500R15 | 500 | 400 | 880 | ||
14 | ES-ZW-S600R15 | 600 | 480 | 980 | ||
15 | ES-ZW-S800R15 | 800 | 640 | 1200*800*2000 | 1400 | |
16 | ES-ZW-S1000R15 | 1000 | 800 | 1900 | ||
17 | ES-ZW-S1200R15 | 1200 | 960 | 1500*1000*2000 | 2600 | |
18 | ES-ZW-S1600R15 | 1600 | 1280 | 3200 | ||
19 | ES-ZW-S2000R15 | 2000 | 1600 | 1500*800*2000*3柜 | 5600 | |
20 | ES-ZW-S2500R15 | 2500 | 2000 | 6500 | ||
21 | ES-ZW-S3000R15 | 3000 | 2400 | 7500 |
通訊地址:深圳市寶安區(qū)航城街道鶴洲社區(qū)鶴洲村工業(yè)區(qū)2號(hào)廠房
電 話:0755-23229910
手 機(jī):18926461840
郵 箱:etosource@163.com
誠(chéng)信為本,服務(wù)至上,品質(zhì)先行,合作共贏。
聯(lián)系人:唐經(jīng)理
手 機(jī):18926461840
郵 箱:etosource@163.com
公 司:深圳市壹源電氣有限公司
地 址:廣東省深圳市寶安區(qū)航城街道鶴洲社區(qū)鶴洲村工業(yè)區(qū)2號(hào)廠房